কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৯ এপ্রিল, ২০২৪ এ ১০:৪২ AM
কন্টেন্ট: পাতা
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়ের আওতায় উপজেলা মৎস্য দপ্তর, মহম্মদপুর, মাগুরা-এর বাস্তবায়িত বিগত ১৫ বছরের কার্যক্রম
| ক্রঃ নং | বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম | গৃহীত কার্যক্রম (মহম্মদপুর অংশ) | প্রকল্পের ব্যয় (মহম্মদপুর অংশ) (লক্ষ টাকা) | বাস্তবায়নকারী মন্ত্রনালয়/প্রতিষ্ঠান | বাস্তবায়নকাল (শুরু ও শেষ) | মন্তব্য (উপকারভোগীর সংখ্যা ও প্রাপ্ত সুবিধাসমুহ) |
| ১ | উন্মূক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন ও পোনা অবমূক্তকরণ প্রকল্প | বিভিন্ন জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন ও পোনা অবমূক্তকরণ | ৩৮.০০ | মৎস্য অধিদপ্তর | শুরু ২০১৪-১৫ শেষ ২০১৭-১৮ | |
| ২ | বৃহত্তর যশোর জেলায় মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্প | প্রশিক্ষন ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন | ৫.৭০ | মৎস্য অধিদপ্তর | শুরু ২০১৬-১৭ শেষ ২০১৮-১৯ | |
| ৩ | ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযূক্তিসেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) | প্রশিক্ষন ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন | ৩৭.০০ | মৎস্য অধিদপ্তর | শুরু ২০১৫-১৬ শেষ ২০২১-২২ | |
| ৪ | অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র বিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিৎকরণ প্রকল্প | বিকল্প কর্মসংস্থান ও পোনা অবমূক্তি | ৯.০০ | মৎস্য অধিদপ্তর | শুরু ২০১২-১৩ শেষ ২০১৫-১৬ | |
| ৫ | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ II প্রজেক্ট(এনএ টিপি-২) | প্রশিক্ষন, প্রদর্শনী পুকুর, উপকরন বিতরণ | ৬৫.০০ | মৎস্য অধিদপ্তর | শুরু ২০১৬-১৭ শেষ ২০২২-২৩ | |
২০২০-২১ আর্থিক সালের উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের তথ্যাদি
দপ্তরের নামঃউপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, মহম্মদপুর,মাগুরা। জেলাঃ মাগুরা বিভাগঃ খুলনা
ক)প্রকল্পের নামঃ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
| ক্রঃ নং | কার্যক্রমের নাম | সংখ্যা | বরাদ্দ | ব্যয় | অব্যয়িত | অগ্রগতি | মন্তব্য |
| ১ | প্রদর্শনী স্থাপন | ০ | ০ | ০ | - | - | |
| ২ | প্রশিক্ষন | ১ | ৩১,৫০০/= | ৩১,৫০০/= | - | ১০০% | |
| ৩ | মতবিনিময় | - | - | - | - | - | |
| ৪ | মাঠ দিবস | ১৪ | ৪২,০০০/= | ৪২,০০০/= | - | ১০০% | |
খ)প্রকল্পের নামঃ ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযূক্তিসেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)
| ক্রঃ নং | কার্যক্রমের নাম | সংখ্যা | বরাদ্দ | ব্যয় | অব্যয়িত | অগ্রগতি | মন্তব্য |
| ১ | প্রদর্শনী স্থাপন | - | - | - | - | - | |
| ২ | প্রশিক্ষন | - | - | - | - | - | |
| ৩ | মতবিনিময় | - | - | - | - | - | |
| ৪ | মাঠ দিবস | - | - | - | - | - | |
গ) রাজস্ব খাত
| ক্রঃ নং | কার্যক্রমের নাম | সংখ্যা | বরাদ্দ | ব্যয় | অব্যয়িত | অগ্রগতি | মন্তব্য |
| ১ | বিল নার্সারি | ১ | ৩০,০০০/= | - | - | ০% | চলমান |
| ২ | প্রশিক্ষন | ৩ | ৩৭,৫০০/= | ৩৭,৫০০/= | - | ১০০% | |
| ৩ | অভয়াশ্রম | ১ | ২৪,০০০/= | - | - | ০% | চলমান |
| ৪ | মৎস্য আইন বাস্তবায়ন | ১৯ | ২৫,০০০/= | ২৫,০০০/= | - | ১০০% | |